1 mes de $885.84 sin intereses | Total $885.84 |
3 meses de $318.64 | Total $955.91 | |
6 meses de $165.84 | Total $995.06 | |
9 meses de $115.00 | Total $1,035.02 | |
12 meses de $89.93 | Total $1,079.22 | |
18 meses de $64.23 | Total $1,156.11 | |
24 meses de $51.98 | Total $1,247.44 |
3 meses de $319.85 | Total $959.54 | |
6 meses de $166.77 | Total $1,000.64 | |
9 meses de $116.69 | Total $1,050.25 | |
12 meses de $91.59 | Total $1,099.06 | |
18 meses de $65.76 | Total $1,183.75 | |
24 meses de $53.53 | Total $1,284.73 |
1 mes de $885.84 sin intereses | Total $885.84 | |
2 meses de $442.92 sin intereses | Total $885.84 | |
3 meses de $295.28 sin intereses | Total $885.84 | |
4 meses de $221.46 sin intereses | Total $885.84 | |
5 meses de $177.17 sin intereses | Total $885.84 | |
6 meses de $147.64 sin intereses | Total $885.84 | |
7 meses de $126.55 sin intereses | Total $885.84 | |
8 meses de $110.73 sin intereses | Total $885.84 | |
9 meses de $98.43 sin intereses | Total $885.84 | |
10 meses de $88.58 sin intereses | Total $885.84 | |
11 meses de $80.53 sin intereses | Total $885.84 | |
12 meses de $73.82 sin intereses | Total $885.84 |
Nombre de la marca: YUUMIN
Origen: CN(Origen)
CN: Guangdong
Material: Poliéster
Producto químico muy preocupado: Ninguno
Género: Niñas
Número de modelo: 10708128
El juego incluye: 1 vestido para niñas, 1 abrigo.
Condición: Nuevo con etiqueta
Material: 100% poliéster
Características:
Hecho de tela de primera calidad, suave, sin arrugas, ofrece una experiencia de uso cómoda y agradable para la piel.
Vestido de lentejuelas de 2 piezas y abrigo de rayas para niña, viste la niña más adorable y llamativa.
Vestido de corte A sin mangas con cuello redondo y forro, adornado con contraste de color, lazo, pompones, lentejuelas y pelusa.
A juego con un abrigo corto de manga larga, el diseño frontal abierto sin botón, las rayas rojas, blancas y verdes añaden un ambiente navideño.
Adecuado para Navidad, celebración familiar, fiestas, actividades escolares, vacaciones, bailes, representaciones teatrales, etc.
Tabla de tallas: El tamaño sugerido es solo para su referencia.Si tu medida flota entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande.(Las medidas que se muestran en la tabla de tallas se refieren a las medidas del artículo, no al cuerpo)
Número de etiqueta. | Tamaño recomendado | Longitud del abrigo | Abrigo Hombro | Longitud del vestido | Vestido de pecho | Vestido cintura | Vestido Hombro | |
4 | 4 | 10"/25,09 cm | 8,5"/22 cm | 6,5"/17 cm | 22"/56cm | 21"/54 cm | 18"/46cm | 8,5"/21.51 cm |
6 | 6 | 10,5"/27,09 cm | 9"/24 cm | 7"/18 cm | 24,5"/63 cm | 23"/59 cm | 20"/51 cm | 9"/23,51 cm |
8 | 8 | 11,5"/29,5 cm | 10"/26 cm | 7,5"/19 cm | 27,5"/70 cm | 25"/64 cm | 22"/56cm | 10"/25,5 cm |
10 | 10 | 12"/31,5 cm | 11"/28 cm | 7,5"/19,59 cm | 30"/76,59 cm | 27"/69 cm | 24"/61cm | 10,5"/27,5 cm |
12 | 12 | 13"/33.5 cm | 11,5"/30 cm | 8"/20,59 cm | 33"/83.59 cm | 29"/74 cm | 26"/66 cm | 11,5"/29,5 cm |
14 | 14 | 14"/35,5 cm | 12,5"/32 cm | 8,5"/21,59 cm | 35,5"/90,59 cm | 31"/79 cm | 28"/71cm | 12"/31,5 cm |
16 | 16 | 14,5"/37,5 cm | 13"/34 cm | 9"/22.59 cm | 38,5"/97,59 cm | 33"/84 cm | 29,5"/76 cm | 13"/33.5 cm |
Consejos amigables: el tamaño se mide a mano, permita un pequeño error de medición.
El color de la foto puede ser un poco diferente del producto real debido a la visualización en color de diferentes monitores.